血液透析浓缩液
医药生产许可证:鲁食药监械生产许第20090065号
医药产品注册证:国食药监械(准)字2009第3450609号
产品特点
GMP认证标准化车间生产,品质可靠
精确的成分配比,化学性能稳定
可以根据客户要求定制各种配方产品
一次性使用浓缩液桶,防止复用污染
红(A液)蓝(B粉)标示清晰,避免错吸
细菌数<100CFU/ml,内毒素<0.5EU/ml,高于AAMI(2004版标准)
A液技术指标
| 将1升以下型号的血液透析浓缩液A+1.225升浓度为8.4%的碳酸氢钠溶液混合最终电解质浓度如下所示: a=A浓缩液;b=B浓缩液;w=符合透析标准的纯净水 | |||||||||||
| A浓缩液型号 | 稀释比例 a:b:w | Na+ mmol/L | K+ mmol/L | Mg2+ mmol/L | Ca2+ mmol/L | Cl- mmol/L | Acetate- mmol/L | HCO3- mmol/L | Dextrose g/L | 推荐 适用机型 | |
| WGTXY-3-D204 | 1:1.225:32.775 | 138.00 | 2.00 | 0.50 | 1.75 | 109.50 | 3.00 | 35.00 | - | 金宝系列 (与Bicant配合使用) 费森系列 | |
| WGTXY-1-D248 | 1:1.225:32.775 | 138.00 | 2.00 | 0.50 | 1.25 | 108.50 | 3.00 | 35.00 | - | ||
| WGTXY-1-D761 | 1:1.225:32.775 | 138.00 | 2.00 | 0.50 | 1.25 | 108.50 | 3.00 | 35.00 | 1.00 | ||
| WGTXY-1-DA0201 | 1:1.225:32.775 | 138.00 | 2.00 | 0.50 | 1.25 | 108.50 | 2.92 | 35.00 | - | ||
| WGTXY-2-DA0202 | 1:1.225:32.775 | 138.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 109.00 | 2.92 | 35.00 | - | ||
| 将1升以下型号的血液透析浓缩液A+1.83升含120.78克碳酸氢钠和55.82克氯化钠的溶液混合最终电解质浓度如下所示: a=A浓缩液;b=B浓缩液;w=符合透析标准的纯净水 | |||||||||||
| A浓缩液型号 | 稀释比例 a:b:w | Na+ mmol/l | K+ mmol/l | Mg2+ mmol/l | Ca2+ mmol/l | Cl- mmol/l | Acetate- mmol/L | HCO3- mmol/l | Dextrose g/l | 推荐 适用机型 | |
| WGTXY-1-DA0301 | 1:1.83:34.00 | 140.00 | 2.00 | 0.50 | 1.25 | 106.50 | 4.00 | 35.00 | - | 金宝系列 | |
| WGTXY-2-DA0302 | 1:1.83:34.00 | 140.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 107.00 | 4.00 | 35.00 | - | ||
| 将1升以下型号的血液透析浓缩液A+2.1升浓度为5%的碳酸氢钠溶液混合最终电解质浓度如下所示 a=A浓缩液;b=B浓缩液;w=符合透析标准的纯净水 | |||||||||||
| A浓缩液型号 | 稀释比例 a:b:w | Na+ mmol/l | K+ mmol/l | Mg2+ mmol/l | Ca2+ mmol/l | Cl- mmol/l | Acetate- mmol/L | HCO3- mmol/l | Dextrose g/l | 推荐 适用机型 | |
| WGTXY-1-DA0401 | 1:2.1:34.00 | 135.00 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | 107.50 | 2.10 | 33.70 | - | 贝朗系列 | |
| WGTXY-2-DA0402 | 1:2.1:34.00 | 135.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 108.00 | 2.10 | 33.70 | - | ||
B粉主要成分为碳酸氢钠或碳酸氢钠和氯化钠,为白色结晶性粉末和颗粒,使用需严格按照说明规定的方法配制,用R/O水溶解,供一人份使用。
技术参数
执行标准:YZB/国0373-2009 配置缓冲液后PH值范围:7.1~7.3
包装容量:10L/桶(2人份) 有效期:叁年
Copyright 2009 www.wgbp.net All Rights Reserved 沪IPC备08026471号